
Stamboom : NHSB 3.114.380
Geboren : 09-03-2018
DNA profiel beschikbaar
Hoogte : 66 cm
Gezondheidsonderzoeken
EBJ : beide ouders geen drager
HD : beide ouders HD A
VWB II : beide ouders geen drager
| datum | locatie | keurmeester | kwalificatie |
| 20-09-2025 | Leek (NL) | diverse keurmeesters (NL) | SJP B (65 punten) |
| 09-08-2025 | Biessum (NL) | diverse keurmeesters (NL) | SJP B (63 punten) |
| 30-09-2023 | Genemuiden (NL) | diverse keurmeesters (NL) | SJP C (42 punten) |
| 08-07-2023 | Lochem (NL) | diverse keurmeesters (NL) | SJP C (42 punten) |
| 12-09-2022 | Gieten (NL) | diverse keurmeesters (NL) | SJP C (38 punten) |
| datum | locatie | keurmeester | kwalificatie |
| 11-06-2023 | Enspijk (NL) | W. Hochstenbach (NL) | Uitmuntend |
| 26-06-2022 | Lochem | mevr. D. Mensink (NL) | 3 Uitmuntend |





