2023
naam hond | type evenement | klasse | datum | locatie | keurmeester | kwalificatie |
Lima | Show | Open | 25-11-2023 | Leeuwarden (NL) | mevr. S. Mogony (NL) | 1U CAC CACIB BOB W'23 |
Lima | Show | Open | 24-11-2023 | Leeuwarden (NL) | H. Klemann (DE) | 1U CAC CACIB BOS |
London | SJP | C | 08-07-2023 | Lochem (NL) | diverse (NL) | C - 41 punten |
Kristal | SJP | C | 08-07-2023 | Lochem (NL) | diverse (NL) | C - 42 punten |
Jochurt | SJP | C | 08-07-2023 | Lochem (NL) | diverse (NL) | C - 42 punten |
London | Show | Fokkers | 11-06-2023 | Enspjik (NL) | W. Hochstenbach (NL) | 1 Uitmuntend |
Luxor | Show | Tussen | 11-06-2023 | Enspijk (NL) | W. Hochstenbach (NL) | 2 Uitmuntend |
Jasmine | Show | Werk | 11-06-2023 | Enspijk (NL) | mevr. G. Collaris (NL) | 2 Uitmuntend |
Joghurt | Show | Open | 11-06-2023 | Enspijk (NL) | W. Hochstenbach (NL) | Uitmuntend |
Kristal | Show | Open | 11-06-2023 | Enspijk (NL) | mevr. G. Collaris (NL) | Zeer Goed |
London | Aanlegproef | Voorjaar | 06-05-2023 | Lochem (NL) | diverse (NL) | Behaald |
Luxor | Aanlegproef | Voorjaar | 06-05-2023 | Lochem (NL) | diverse (NL) | Behaald |
Jasmine | Show | Werk | 07-01-2022 | Genk (BE) | B. Spoljaric (HR) | 1 U CAC CACIB |
2022
naam hond | type evenement | klasse | datum | locatie | keurmeester | kwalificatie |
Lima | Show | Tussen | 17-12-2022 | Gorinchem (NL) | mevr. T. Urek (SI) | 1 U CAC CACIB BOB |
Lima | Show | Jeugd | 27-11-2022 | Leeuwarden (NL) | A. Foss (NO) | 1 Zeer Goed |
Lima | Show | Jeugd | 26-11-2022 | Leeuwarden (NL) | M. Johansson (SE) | 1 U CAC BOB |
Kimber | Aanlegproef | Najaar | 05-11-2022 | Lochem (NL) | diverse (NL) | Behaald |
Lima | Aanlegproef | Najaar | 05-11-2022 | Lochem (NL) | diverse (NL) | Behaald |
Liima | Werk | PAN | 22-10-2022 | Leon (ES) | C.A. Beltran (AG) | Behaald |
Horam | Werk | CACT CP | 22-10-2022 | Leon (ES) | J.L. Recondo (ES) | 4 Zeer Goed |
Jasmine | Werk | CACT CP | 21-10-2022 | Leon (ES) | C.A. Beltran (AG) | 3 Zeer Goed |
Jasmine | Show | Werk | 17-09-2022 | Maastricht (NL) | W. Hochstenbach (NL) | 1 U CAC CACIB BOS |
Joghurt | SJP | C | 12-09-2022 | Gieten (NL) | diverse keurmeesters | C - 38 punten |
Jasmine | Show | Werk | 10-09-2022 | Genk (BE) | M. Draganescu (RO) | 1 Zeer Goed |
Jasmine | Show | Werk | 04-09-2022 | Doorwerth (NL) | D. Rutten (NL) | 1 Zeer Goed |
Jasmine | Show | Werk | 28-08-2022 | Rotterdam (NL) | C. Rooney (UK) | 1 Zeer Goed |
Jasmine | SJP | C | 30-07-2022 | Markelo (NL) | diverse keurmeesters (NL) | C - 42 punten |
Lima | Show | Jeugd | 02-07-2022 | Nieuwegein (NL) | mevr. G. Wulders-Koster (NL) | 1 Zeer Goed |
Hondo | Show | Werk | 26-06-2022 | Enspijk (NL) | mevr. D. Mensink (NL) | 2 Uitmuntend |
Joghurt | Show | Open | 26-06-2022 | Enspijk (NL) | mevr. D. Mensink (NL) | 3 Uitmuntend |
Kimber | Show | Open | 26-06-2022 | Enspijk (NL) | mevr. S. Mogony (NL) | Zeer Goed |
Kristal | Show | Open | 26-06-2022 | Enspijk (NL) | mevr. S. Mogony (NL) | Goed |
Lima | Show | Jeugd | 26-06-2022 | Enspijk (NL) | mevr. S. Mogony (NL) | 1 Uitmuntend Res CAC |
Lima | Show | Jeugd | 05-06-2022 | Gorinchem (NL) | C. Muldoon (IE) | 1 Uitmuntend Res CAC |
Lima | Show | Jeugd | 04-06-2022 | Gorinchem (NL) | mevr. G. Collaris (NL) | 1 Uitmuntend Res CAC |
Horam | Veldwerk | CACIT | 25-02-2022 | Grathem (NL) | mevr. H.W. Rodenburg (NL) | Goed |
2021
naam hond | type evenement | klasse | datum | locatie | keurmeester | kwalificatie |
Kristal | Aanlegproef | Najaar | 31-10-2021 | Lochem (NL) | diverse (NL) | Behaald |
Jasmine | Aanlegproef | Najaar | 31-10-2021 | Lochem (NL) | diverse (NL) | Behaald |
Kurt | Veldwerk | Jeugd | 09-10-2021 | De Heen (NL) | C.B. Woets (NL) | 2 Zeer Goed |
Horam | Veldwerk | CACT | 26-09-2021 | Santa Cruz de la Zarza (ES) | M. Blanco (ES) | 1 Uitmuntend |
Kimber | Werk | SJP | 28-08-2021 | Hoorn (NL) | diverse keurmeesters | C - 39 punten |
2020
naam hond | type evenement | klasse | datum | locatie | keurmeester | kwalificatie |
Jasmine | Veldwerk | Jeugd | 10-10-2020 | Steenbergen (NL) | W.C. Klijsen (NL) | 3 Zeer Goed |
Ginger | Veldwerk | CACT | 02-10-2020 | Ferwert (NL) | A. Pinkse / C.B. Woets (NL) | 1 Goed |
Jasmine | Veldwerk | Jeugd | 26-09-2020 | Sint Annaland (NL) | A. Pinkse / C.B. Woets (NL) | 1 Uitmuntend |
Jasmine | Veldwerk | Jeugd | 18-09-2020 | Zuidzande (NL) | J.A. Bolle / W.H. Rodenburg (NL) | 2 Zeer Goed |
Jasmine | Veldwerk | Jeugd | 16-09-2020 | Reimerswaal (NL) | C.B. Woets (NL) | 3 Zeer Goed |
Jasmine | Veldwerk | Jeugd | 14-09-2020 | De Heen (NL) | A. Pinkse / C.B. Woets (NL) | Eervolle Vermelding |
Jasmine | Veldwerk | Jeugd | 12-09-2020 | Kerkwerve (NL) | W.C. Klijsen (NL) | 2 Uitmuntend |
Jasmine | Veldwerk | Amateur | 22-08-2020 | Bierwart (BE) | J. Melon (BE) | 4 Goed |
Horam | Veldwerk | CACT | 11-03-2020 | Ospel (NL) | mevr. J. Kugel (NL) | 1 Uitmuntend |
Jasmine | Veldwerk | Jeugd | 02-03-2020 | Beegden (NL) | mevr. J. Kugel (NL) | 1 Zeer Goed |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 14-02-2020 | La Lantejuela (ES) | A. Iglesias (ES) | 3 Uitmuntend |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 11-02-2020 | Marchena (ES) | A. Aguilar (ES) | 3 Uitmuntend |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 10-02-2020 | Marchena (ES) | A. Iglesias (ES) | 3 Uitmuntend |
Jasmine | Veldwerk | BVT | 09-02-2020 | Posterholt (NL) | C.B. Woets / H. Companjen (NL) | Basis Veldwerk Test |
Jasmine | Show | Tussen | 08-02-2020 | Eindhoven (NL) | H. Kleeman (DE) | 1 Zeer Goed |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 05-02-2020 | Marchena (ES) | G.J. Scheffer (NL) | 3 Uitmuntend |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 31-01-2020 | Fuentes de Andalucia (ES) | A. Irastorza (ES) | 1 Uitmuntend CACT Res CACIT |
2019
naam hond | type evenement |
klasse | datum | locatie | keurmeester | kwalificatie |
Jasmine | Winnershow | Tussen | 21-12-2019 | Grinchem (NL) | mevr. R. Lochs - Romans (NL) | 1 Uitmuntend Res CAC CACIB |
Irko | Veldwerk | CACIT solo | 09-10-2019 | De Heen (NL) | W.J. Ten Brinke (NL) / D.J. Horman (BE) | 1 Zeer Goed |
Herne | Veldwerk | CACT solo | 03-10-2019 | Kloosterzande (NL) | W.C. Klijsen (NL) | 1 Zeer Goed |
Horam | Veldwerk (FTA) | CACIT solo | 23-09-2019 | Pontfaverger (FR) | B. Brenuchon (FR) | 3 Zeer Goed |
Ginger | Veldwerk | CACIT solo | 15-09-2019 | Villers (BE) | D.J. Horman (BE) | 1 Zeer Goed |
Jasmine | Show | Tussen | 10-06-2019 | Venray (NL) | R. Tolson (IE) | 1 Uitmuntend CAC CACIB BOS |
Hondo | Clubmatch | Werk | 02-06-2019 | Neerijnen (NL) | M.C.J. van Iersel (NL) | 1 Uitmuntend CAC BOB CW'19 |
Jochurt | Clubmatch | Jeugd | 02-06-2019 | Neerijnen (NL) | M.C.J. van Iersel (NL) | 2 Zeer Goed |
Jaeger | Clubmatch | Jeugd | 02-06-2019 | Neerijnen (NL) | M.C.J. van Iersel (NL) | 3 Zeer Goed |
Jasmine | Clubmatch | Jeugd | 02-06-2019 | Neerijnen (NL) | mevr. G. Halff - van Boven (NL) | 1 Zeer Goed |
Ginger | Show | Werk | 18-05-2019 | Wieze (BE) | mevr. A.Tarjan (HU)/ .F.Vanaken (BE) | CAC BOB 3 BOG 2 BIS WD |
Herne | Veldwerk | CACT solo | 20-04-2019 | IJzendijke (NL) | mevr. J. Kugel (NL) | 3 Goed |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 05-04-2019 | Bonniéres (FR) | F. Cadeau (FR) | 2 Uitmuntend |
Ginger | Veldwerk | CACIT solo | 31-03-2019 | Bierwart (BE) | F. Indekeu (BE) | 1 Uitmuntend |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 24-03-2019 | Opbrakel (BE) | mevr. J. Haegeman (BE) | 1 Uitmuntend |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 10-03-2019 | Milmort (BE) | F. Indekeu (BE) | 2 Uitmuntend |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 09-03-2019 | Bierwart (BE) | M. de La Hoye (BE) | 1 Uitmuntend CACT CACIT |
Ginger | Veldwerk | CACIT solo | 09-03-2019 | Bierwart (BE) | M. de La Hoye (BE) | 3 Uitmuntend |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 17-02-2019 | Paradas (ES) | Campeonato del Mundo Braco Alemand | 2 Zeer Goed |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 10-02-2019 | Marchena (ES) | Y. Jancour (FR) | 3 Uitmuntend |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 08-02-2019 | Marchena (ES) | J. Vitorino (PT) | 1 Uitmuntend CACT |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 07-02-2019 | Marchena (ES) | M. Olaya (ES) | 2 Uitmuntend |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 06-02-2019 | Marchena (ES) | D. Colliantes (ES) | 1 Uitmuntend CACT |
Ginger | Veldwerk | CACIT solo | 06-02-2019 | Marchena (ES) | P. Caeatano (ES) | 1 Zeer Goed |
Ginger | Veldwerk | CACIT solo | 04-02-2019 | Fuentes de Andalucia (ES) | C. Beltran (AR) | 4 Zeer Goed |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 03-02-2019 | Fuentes de Andalucia (ES) | Y. Jancour (FR) | 3 Uitmuntend |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 31-01-2019 | Marchena (ES) | J.L. del Castillo (ES) | 2 Uitmuntend Res CACT |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 30-01-2019 | Marchena (ES) | A. Iglesias (ES) | 1 Uitmuntend CACT Res CACIT |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 27-01-2019 | La Lantejuela (ES) | A. Iglesias (ES) | 1 Uitmuntend CACT |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 26-01-2019 | La Lantejuela (ES) | I. Juanvi (ES) | 2 Uitmuntend |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 24-01-2019 | La Lantejuela (ES) | M. Olaya (FR) | 1 Uitmuntend |
2018
naam hond | type evenement | klasse | datum | locatie | keurmeester | kwalificatie |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 16-12-2018 | Fuentes de Andalucia (ES) | A. Iglesias (ES) | 3 Zeer Goed |
Jaeger | Show | Jeugd | 16-12-2018 | Amsterdam (NL) | mevr.T.van Adrichem Boogaert-Kwint (NL) | 1 Zeer Goed |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 14-12-2018 | Fuentes de Andalucia (ES) | A. Iglesias (ES) | Res CACT Res CACIT |
Horam | Show | Werk | 27-10-2018 | Leuven (BE) | C. Stefanescu (RO) | Res CAC Res CACIB |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 10-10-2018 | Busko Zdroj (PL) | A. Brabletz (PL) | 2 Uitmuntend |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 09-10-2018 | Busko Zdroj (PL) | A. Jakubowski (PL) | 2 Uitmuntend |
Ginger | Veldwerk | CACIT solo | 09-10-2018 | Busko Zdroj (PL) | A. Jakubowski (PL) | 5 Zeer Goed |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 08-10-2018 | Busko Zdroj (PL) | J. Ciechanowski (PL) | 3 Zeer Goed |
Irko | Veldwerk | CACT solo | 06-10-2018 | Ferwert (NL) | H. Companjen (NL) | 1 Zeer Goed |
Herne | Veldwerk | CACT solo | 06-10-2018 | Ferwert (NL) | H. Companjen (NL) | 2 Zeer Goed |
Horam | Veldwerk | CACT solo | 15-09-2018 | Waterlandkerkje (NL) | J.W. Ten Brinke (NL) | 2 Zeer Goed |
Ginger | Clubmatch | Werk | 03-06-2018 | Neerijnen (NL) | W.F. Arxhoek (NL) | 1 Uitmuntend |
Hondo | Clubmatch | Werk | 03-06-2018 | Neerijnen (NL) | W. Wellens (NL) | 4 Zeer Goed |
Hiva | Clubmatch | Open | 03-06-2018 | Neerijnen (NL) | W.F. Arxhoek (NL) | Zeer Goed |
Ginger | Veldwerk | CACT solo | 21-04-2018 | IJzendijke (NL) | A.J. Baijens (NL) | 2 Goed |
Horam | Veldwerk | CACT solo | 07-04-2018 | Waterlandkerkje (NL) | A.J. Baijens (NL) | 4 Zeer Goed |
Ginger | Veldwerk | CACIT solo | 25-03-2018 | Aldekerk (DE) | T. Slager / W.Klijsen (NL) | 1 Zeer Goed |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 17-02-2018 | Fuentes de Andalucia (ES) | C. Beltran (AR) | 4 Uitmuntend |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 14-02-2018 | Fuentes de Andalucia (ES) | G. Molinari (I) | 5 Uitmuntend |
Ginger | Veldwerk | CACIT solo | 13-02-2018 | Marchena (ES) | M. Olaya (ES) | 5 Zeer Goed |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 11-02-2018 | Marchena (ES) | R. Savic (RS) | 2 Uitmuntend |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 09-02-2018 | Marchena (ES) | J. Vitorin (P) | 3 Zeer Goed |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 08-02-2018 | Marchena (ES) | G.J Scheffer (NL) | 3 Uitmuntend |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 03-02-2018 | Lantejuela (ES) | M. Faro (ES) | 4 Uitmuntend |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 02-02-2018 | Lantejuela (ES) | A.Iglesias (ES) | 3 Uitmuntend |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 28-01-2018 | Fuentes de Andalucia (ES) | J.L. del Castillo (ES) | 1 Uitmuntend CACT |
Ginger | Show | Werk | 06-01-2018 | Weelde (BE) | J.P. Achtergael (BE) | CAC CACIB BOS |
2017
naam hond | type evenement | klasse | datum | locatie | keurmeester | kwalificatie |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 10-12-2017 | Fuentes de Andalucia (ES) | F.J. Chicho (ES) | 2U Res CACT Res CACIT |
Ginger | Show | Werk | 03-07-2017 | Echt (NL) | T. Leenen (BE) | CAC CACIB BOS |
Flash | Clubmatch | Kampioen | 11-06-2017 | Lochem (NL) | D. Rutten (NL) | 1 Uitmuntend |
Flair | Clubmatch | Werk | 11-06-2017 | Lochem (NL) | P.W. Hochstenbach (NL) | 2 Uitmuntend |
Chessie | Clubmatch | Werk | 11-06-2017 | Lochem (NL) | P.W. Hochstenbach (NL) | 1 Uitmuntend |
Ghost | Clubmatch | Open | 11-06-2017 | Lochem (NL) | D. Rutten (NL) | Zeer Goed |
Hella | Clubmatch | Kampioen | 11-06-2017 | Lochem (NL) | P.W. Hochstenbach (NL) | 1 Uitmuntend Res CAC |
Hondo | Clubmatch | Werk | 11-06-2017 | Lochem (NL) | D. Rutten (NL) | 1 Uitmuntend |
Horam | Clubmatch | Werk | 11-06-2017 | Lochem (NL) | D. Rutten (NL) | 3 Uitmuntend |
Hiva | Clubmatch | Open | 11-06-2017 | Lochem (NL) | P.W. Hochstenbach (NL) | 4 Uitmuntend |
Herne | Clubmatch | Fokkers | 11-06-2017 | Lochem (NL) | D. Rutten (NL) | 2 Zeer Goed |
Iris | Clubmatch | Tussen | 11-06-2017 | Lochem (NL) | P.W. Hochstenbach (NL) | 3 Uitmuntend |
Ilian | Clubmatch | Tussen | 11-06-2017 | Lochem (NL) | P.W. Hochstenbach (NL) | 4 Zeer Goed |
Irko | Veldwerk | Jeugd | 08-04-2017 | St. Annaland (NL) | J.W. van 't Land (NL) | 3 Zeer Goed |
Ginger | Veldwerk | CACIT solo | 07-04-2017 | Oostburg (NL) | A.J. Baijens / J.A. Bolle (NL) | 2 Goed |
Hella | Show | Open | 18-03-2017 | Arnhem (NL) | mevr. D. Witkowska (PL) | Res CAC Res CACIB |
Ilian | Show | Open | 05-03-2017 | Groningen (NL) | mevr. C. Muldoon (IE) | Res CACIB |
Hondo | Show | Werk | 05-03-2017 | Groningen (NL) | mevr. C. Muldoon (IE) | Res CAC Res CACIB |
Ginger | Veldwerk | CACIT solo | 11-02-2017 | Marchena (ES) | B. Merino (ES) | 4 Zeer Goed |
Ginger | Veldwerk | CACIT solo | 09-02-2017 | Marchena (ES) | Y. Jancour (FR) | 3 Zeer Goed |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 08-02-2017 | Fuentes de Andalucia (ES) | D. Collantes (ES) | CQN |
Ginger | Veldwerk | CACIT solo | 06-02-2017 | Fuentes de Andalucia (ES) | G. Passini (IT) | 3 Zeer Goed |
Horam | Veldwerk | Euro Derby | 05-02-2017 | Fuentes de Andalucia (ES) | M. Olaya (ES) | 2 Uitmuntend |
Hondo | Show | Werk | 04-02-2017 | Eindhoven (NL) | mevr. H. Assenmacher-Feijel (DE) | Res CAC Res CACIB |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 03-02-2017 | Marchena (ES) | J.V. Blasco (ES) | 3 Zeer Goed |
Horam | Veldwerk | CACIT solo | 22-01-2017 | Santejueta (ES) | J.V. Blasco (ES) | 5 Uitmuntend |
2016
naam hond | type evenement | klasse | datum | locatie | keurmeester | kwalificatie |
Ginger | Show | Werk | 09-12-2016 | Amsterdam (NL) | C.F.Rutten (NL) / mevr. M.Blaha (AT) | CAC CACIB BOB 3 BOG |
Ginger | Show | Werk | 06-11-2016 | Bleiswijk (NL) | W.P. Hochstenbach (NL) | CAC CACIB BOS |
Hella | Show | Open | 05-11-2016 | Bleiswijk (NL) | W. Güllix (DE) | Res CAC Res CACIB |
Herne | Aanlegtest | Najaar | 05-11-2016 | Hulshorst (NL) | diverse keurmeesters | Behaald |
Ilian | Aanlegtest | Najaar | 05-11-2016 | Hulshorst (NL) | diverse keurmeesters | Behaald |
Inez | Aanlegtest | Najaar | 05-11-2016 | Hulshorst (NL) | diverse keurmeesters | Behaald |
Iris | Aanlegtest | Najaar | 05-11-2016 | Hulshorst (NL) | diverse keurmeesters | Behaald |
Hondo | Veldwerk | Jeugd | 07-10-2016 | Tholen (NL) | C.B. Woets (NL) | 2 Zeer Goed |
Herne | Veldwerk | Jeugd | 07-10-2016 | Tholen (NL) | C.B. Woets (NL) | 3 Goed |
Ginger | Junkkari | Jeugd | 25-09-2016 | Lapua (FIN) | diverse keurmeesters (FI) | NUO2 67 punten |
Herne | Veldwerk | Jeugd | 24-09-2016 | Cromstrijen (NL) | C.B. Woets (NL) | 1 Zeer Goed |
Ginger | Veldwerk | Jeugd | 08-09-2016 | Lithoijen (NL) | A.J. Baijens (NL) | 2 Goed |
Ginger | Show | Werk | 05-06-2016 | Hulten (NL) | M.Hulzebos /mevr.R.Lochs-Romans(NL) | 1 Uitmuntend BIS WD |
Hondo | Clubmatch | Werk | 04-06-2016 | Neerijnen (NL) | mevr. H.J.M. Leenen (NL) | 1 Uitmuntend |
Ginger | Clubmatch | Werk | 04-06-2016 | Neerijnen (NL) | mevr. G.I. Wulder - Koster (NL) | 2 Uitmuntend |
Hella | Clubmatch | Jeugd | 04-06-2016 | Neerijnen (NL) | mevr. G.I. Wulder - Koster (NL) | 2 Uitmuntend |
Hiva | Clubmatch | Tussen | 04-06-2016 | Neerijnen (NL) | mevr. G.I. Wulder - Koster (NL) | 1 Uitmuntend |
Flair | Clubmatch | Kampioen | 04-06-2016 | Neerijnen (NL) | mevr. G.I. Wulder - Koster (NL) | CAC BOS |
Hoka | Clubmatch | Tussen | 04-06-2016 | Neerijnen (NL) | mevr. G.I. Wulder - Koster (NL) | Zeer Goed |
Ghost | Clubmatch | Tussen | 04-06-2016 | Neerijnen (NL) | mevr. H.J.M. Leenen (NL) | Goed |
Hella | Show | Tussen | 22-05-2016 | Arnhem (NL) | W. Wellens (NL) | CAC BOB |
Ginger | Show | Werk | 22-05-2016 | Arnhem (NL) | W. Wellens (NL) | 1 Uitmuntend |
Ginger | Veldwerk | Jeugd | 30-04-2016 | St. Annaland (NL) | mevr. J. Haegeman (BE) | Eervolle vermelding |
Ginger | Veldwerk | Jeugd | 16-04-2016 | IJzendijke (NL) | H. Companjen (NL) | 1 Uitmuntend |
Herne | Veldwerk | Jeugd | 15-04-2016 | Zuidzande (NL) | A.J. Bajens (NL) | 2 Zeer Goed |
Ginger | Veldwerk | Jeugd | 15-04-2016 | Zuidzande (NL) | A.J. Bajens (NL) | 3 Zeer Goed |
Ginger | Veldwerk | Jeugd | 02-04-2016 | Nieuwvliet (NL) | J.A. Bolle (NL) | 2 Goed |
Hella | Show | Jeugd | 20-03-2016 | Leiden (NL) | mevr. M. van Brempt (BE) | Zeer Goed |
Ginger | Veldwerk | Jeugd | 09-03-2016 | Beegden (NL) | J.A. Bolle (NL) | 3 Goed |
Hondo | Veldwerk | Jeugd | 09-03-2016 | Beegden (NL) | J.A. Bolle (NL) | Goed |
Hella | Show | Jeugd | 05-03-2016 | Groningen (NL) | mevr. G. Halff - Van Boven (NL) | CAC BOS |
Hondo | Show | Jeugd | 05-03-2016 | Groningen (NL) | mevr. G. Halff - Van Boven (NL) | Res CAC |
2015
naam hond | type evenement | klasse | datum | locatie | keurmeester | kwalificatie |
Ginger | Show | Jeugd | 18-12-2015 | Cuijk (NL) | W. Wellens (NL) / C.F.Rutten (NL) | CAC BOB 2 BOG |
Hella | Show | Jeugd | 13-12-2015 | Amsterdam (NL) | R. Delmar (IE) | Res CAC JW'15 |
Ginger | Show | Jeugd | 13-12-2015 | Amsterdam (NL) | R. Delmar (IE) | 3 Uitmuntend |
Hella | Show | Jeugd | 08-11-2015 | Bleiswijk (NL) | Z. Silva (PL) | Re CAC |
Hiske | Aanlegtest | Najaar | 07-11-2015 | Hulshorst (NL) | diverse keurmeesters | Behaald |
Hella | Aanlegtest | Najaar | 07-11-2015 | Hulshorst (NL) | diverse keurmeesters | Behaald |
Ginger | Veldwerk | Jeugd | 09-10-2015 | Tholen (NL) | H. Companjen (NL) | Goed |
Hella | Show | Jeugd | 04-10-2015 | Zwolle (NL) | mevr. A. Hancock (IE) | Res CAC |
Hella | Show | Jeugd | 27-09-2015 | Maastricht (NL) | O. Nevo (ISR) | CAC BOB |
Flow | KNJV | B/C | 22-08-2015 | Sterkenburg (NL) | diverse keurmeesters | B 65 punten |
Flow | KNJV | B/C | 27-07-2015 | Haaksbergen (NL) | diverse keurmeesters | C 43 punten |
Flash | Clubmatch | Werk | 21-06-2015 | Neerijnen (NL) | mevr. Tielemans (NL) | CAC BOS |
Flash | Veldwerk | CACT | 17-04-2015 | IJzendijke (NL) | A.J. Baijens (NL) | 2 Zeer Goed |
Chessie | Veldwerk | CACIT/C | 30-03-2015 | Nieuwvliet (NL) | P.L.M.Rooijakkers (NL) / F. Indeku (BE) | 2 Zeer Goed |
Flash | Veldwerk | CACIT | 29-03-2015 | Opbrakel (BE) | mevr. J. Haegeman / F. Indeku (BE) | Zeer Goed |
Chessie | Veldwerk | CACIT/C | 27-03-2015 | IJzendijke (NL) | P.J. Eering / H. Companjen (NL) | CACT CACIT |
Flash | Veldwerk | CACIT | 07-03-2015 | Bierwart (BE) | P.L.M. Rooijakkers (NL) / F. Indeku (BE) | 2 Goed |
2014
naam hond | type evenement | klasse | datum | locatie | keurmeester | kwalificatie |
Flair | Show | Werk | 28-09-2014 | Maastricht (NL) | H. Fryckstrand (SE) | CAC CACIB BOB |
Chessie | Veldwerk | CACT | 26-09-2014 | Gieten (NL) | P.L.M.J. Rooijakkers (NL) | Goed |
Flash | Veldwerk | CACT | 26-09-2014 | Gieten (NL) | P.L.M.J. Rooijakkers (NL) | 3 Goed |
Chessie | Veldwerk | CACIT | 20-09-2014 | Breskens (NL) | W.C. Klijsen / C.B. Woets (NL) | CACT |
Chessie | Veldwerk | CACIT/C | 17-09-2014 | Wilhelminadorp(NL) | P.L.M.J.Rooijakkers / A.J. Baijens(NL) | 1 Zeer Goed |
Fow | KNJV | B/C | 23-08-2014 | Driebergen (NL) | diverse keurmeesters | B 67 punten |
Flow | KNJV | B/C | 16-08-2014 | Tuil en 't Waal (NL) | diverse keurmeesters | B 72 punten |
Flow | KNJV | B/C | 26-07-2014 | Markelo (NL) | diverse keurmeesters | B 76 punten |
Chessie | Show | Werk | 21-06-2014 | Uden (NL) | W. van den Broeck (NL) | Res CAC Res CACIB |
Flair | Show | Open | 21-06-2014 | Uden (NL) | W. van den Broeck (NL) | 2 Uitmuntend |
Chessie | Show | Werk | 08-06-2014 | Arnhem (NL) | G. Mensink (NL) | CAC CACIB |
Flair | Show | Open | 08-06-2014 | Arnhem (NL) | G. Mensink (NL) | Res CAC Res CACIB |
Flair | Clubmatch | Open | 01-06-2014 | Lochem (NL) | mevr. A.M. Reeskamp - Blok (NL) | Res CAC |
Chessie | Clubmatch | Werk | 01-06-2014 | Lochem (NL) | mevr. A.M. Reeskamp - Blok (NL) | 1 Uitmuntend |
Flair | Veldwerk | CACT | 11-05-2014 | Hongarije | diverse keurmeesters | Zeer Goed |
Chessie | Veldwerk | CACIT | 17-04-2014 | Zuidzande (NL) | P.L.M.J.Rooijakkers(NL)/mevr.J.Haegeman(BE) | 2 Zeer Goed |
Fadette | Show | Werk | 22-02-2014 | Gent (BE) | mevr. R. Lochs - Romans (NL) | CAC CACIB BOB |
2013
naam hond | type evenement | klasse | datum | locatie | keurmeester | kwalificatie |
Flow | Show | Open | 15-12-2013 | Amsterdam (NL) | mevr. Adrichem Boogaert - Kwint (Nl0 | 2 Uitmuntend |
Flow | Aanlegtest | Najaar | 09-11-0213 | Hulshorst (NL) | diverse keurmeesters | Behaald |
Flair | Aanlegtest | Najaar | 09-11-2013 | Hulshorst (NL) | diverse keurmeesters | Behaald |
Chessie | Veldwerk | Jeugd | 14-10-2013 | Roswinkel (NL) | P.J. Eering (NL) | 1 Uitmuntend |
Flair | Veldwerk | CACT | 27-09-2013 | Gasselte (NL) | P.J. Eering (NL) | CQN |
Flash | Veldwerk | CACIT | 07-09-2013 | Nieuwvliet (NL) | P.L.M.J.Rooijakkers(NL)/mevr.J.Haegeman(BE) | Eervolle vermelding |
Flash | Veldwerk | CAC | 31-08-2013 | Waterlandkerkje (NL) | J.W. ten Brinke (NL) | 1 Goed |
Flow | KNJV | B/C | 24-08-2013 | Sterkenburg (NL) | diverse keurmeesters | B 75 punten |
Flow | KNJV | B/C | 29-07-2013 | Haaksbergen (NL) | diverse keurmeesters | B 76 punten |
Fadette | KNJV | B/C | 29-07-2013 | Haaksbergen (NL) | diverse keurmeesters | C 39 punten |
Flair | Clubmatch | Open | 25-05-2013 | Lochem (NL) | R. Gerlet (FR) | CAC BOB CW'13 |
Chessie | Clubmatch | Werk | 25-05-2013 | Lochem (NL) | R. Gerlet (FR) | Res CAC |
Flow | Clubmatch | Open | 25-05-2013 | Lochem (NL) | mevr. R. Lochs - Romans (NL) | CAC BOS |
Falsh | Clubmatch | Werk | 25-05-2013 | Lochem (NL) | mevr. R. Lochs - Romans (NL) | Res CAC |
Edo | Clubmatch | Werk | 25-05-2013 | Lochem (NL) | mevr. R. Lochs - Romans (NL) | 2 Uitmuntend |
