Stamboom : NHSB 2.980.992
Geboren : 27-09-2014
DNA profiel beschikbaar
Hoogte : 62 cm
Vader : FI.CH FI.JW Everest v.d. Stroomdrift
Moeder : INT.CH.CIB NL.CH NL.JCH Fadette du Nid aux Nobles
Titels
Internationaal Kampioen 2019
Belgisch Schoonheidskampioen 2019
Trialer de Primavera (Spanje) 2018
Nederlands Showkampioen 2017
Gezondheidsonderzoeken
EBJ : Geen drager
HD : A
VWB II : Geen drager
RESULTATEN
Veldwerk wedstrijden :
datum | kwalificatie | locatie | keurmeester | type |
02-10-2020 | 1 Goed | Ferwert (NL) | A.Pinkse / C.B.Woets (NL) | CACT solo (+ apport) |
15-09-2019 | 1 Zeer Goed | Villers (BE) | D.J. Horman (BE) | CACIT solo |
31-03-2019 | 1 Uitmuntend | Bierwart (BE) | F. Indekeu (BE) | CACIT solo |
09-03-2019 | 3 Uitmuntend | Bierwart (BE) | M. de La Hoye (BE) | CACIT solo |
17-02-2019 | - | Paradas (ES) | - Campeonato del Mundo de Braco Aleman 2019 - | |
16-02-2019 | - | Paradas (ES) | - Campeonato del Mundo de Braco Aleman 2019 - | |
06-02-2019 | 1 Zeer Goed | Marchena (ES) | P. Caeatano (PT) | CACIT solo |
04-02-2019 | 4 Zeer Goed | F.d.Andalucia (ES) | C. Beltran (AR) | CACIT solo |
13-10-2018 | - | Kloosterzande (NL) | - Trofee Pieter Rooijakkers 2018 - | |
09-10-2018 | 5 Zeer Goed | Busko Zdroj (PL) | A. Jakubowski (PL) | CACIT solo |
21-04-2018 | 2 Goed | IJzendijke (NL) | A.J. Baijens (NL) | CACIT solo |
03-04-2018 | - | Champagne (FR) | - Spring World Championship Deutsch Kurzhaar 2018 - | |
02-04-2018 | - | Champagne (FR) | - Spring World Championship Deutsch Kurzhaar 2018 - | |
25-03-2018 | 1 Zeer Goed | Aldekerk (DE) | T. Slager/W.Klijsen (NL) | CACIT solo |
13-02-2018 | 5 Zeer Goed | Marchena (ES) | M. Olaya (ES) | CACIT solo |
07-04-2017 | 2 Goed | Oostburg (NL) | A.J.Baijens/J.A.Bolle (NL) | CACIT solo |
11-02-2017 | 4 Zeer Goed | Marchena (ES) | B. Merino (ES) | CACIT solo |
09-02-2017 | 3 Zeer Goed | Marchena (ES) | Y. Jancour (FR) | CACIT solo |
06-02-2017 | 3 Zeer Goed | F.d.Andalucia (ES) | G. Passini (IT) | CACIT solo |
Veldwerk wedstrijden (Jeugd) :
datum | kwalificatie | locatie | keurmeester |
08-09-2016 | 2 Goed | Lithoijen (NL) | A.J. Baijens (NL) |
30-04-2016 | EV | St.Anneland (NL) | mevr. J. Haegeman (BE) |
16-04-2016 | 1 Uitmuntend | IJzendijke (NL) | H. Companjen (NL) |
15-04-2016 | 3 Zeer Goed | Zuidzande (NL) | A.J. Baijens (NL) |
03-04-2016 | 2 Goed | Nieuwvliet (NL) | J.A. Bolle (NL) |
09-03-2016 | 3 Goed | Beegden (NL) | J.A. Bolle (NL) |
09-10-2015 | Goed | Tholen (NL) | H. Companjen (NL) |
Werk proeven :
datum | kwalificatie | locatie | keurmeester |
25-09-2016 | NVO 2 67 punten | Lapua (FI) | div.keurmeesters (FI) |
Show:
datum | locatie | keurmeester | |
18-05-2019 | 3 BOG | Wieze (BE) | mevr. A. Tarjan (HU) |
18-05-2019 | 2 BIS WD | Wieze (BE) | J.F. Vanaken (BE) |
18-05-2019 | 1 U CAC BOB | Wieze (BE) | mevr. A. Tarjan (HU) |
03-06-2018 | 1 Uitmuntend | Neerijnen (NL) | W.F. Arxhoek (NL) |
06-01-2018 | 1 U CAC CACIB BOS | Weelde (BE) | J.P. Achtergael (BE) |
03-07-2017 | 1 U CAC CACIB BOS | Echt (NL) | T. Leenen (BE) |
15-01-2017 | HvhJS 2016 | Amersfoort (NL) | W. Wellens (NL) |
09-12-2016 | 3 BOG | Amsterdam (NL) | mevr. M. Blaha (AT) |
09-12-2016 | 1 U CAC CACIB BOB | Amsterdam (NL) | C.F. Rutten (NL) |
06-11-2016 | 1 U CAC CACIB BOS | Bleiswijk (NL) | W.P. Hochstenbach (NL) |
05-06-2016 | BIS WD | Hulten (NL) | R. Lochs-Romans (NL) |
05-06-2016 | 1 U BIS WD | Hulten (NL) | M. Huzenbos (NL) |
04-06-2016 | 2 Uitmuntend | Neerijnen (NL) | G.I. Wulder-Koster (NL) |
22-05-2016 | 1 Uitmuntend | Arnhem (NL) | W. Wellens (NL) |
10-01-2016 | HvhJS 2015 | Amersfoort (NL) | L. Reeskamp-Blok (NL) |
18-12-2015 | 2 BOG | Cuijk (NL) | D. Rutten (NL) |
18-12-2015 | 1 U CAC BOB | Cuijk (NL) | W. Wellens (NL) |
13-12-2015 | 3 Uitmuntend | Amsterdam (NL) | R. Delmar (IE) |
Belangrijke nieuwsberichten Ginger v.d. Stroomdrift :
2021 - L-nest
<pagina link>
2020 - kwalificatie open klas najaar met apport
<pagina link>
2019 - K-nest
<pagina link>
2019 - Internationaal Kampioen
<pagina link>
2019 - Belgisch Kampioen
<pagina link>
2019 - Best in Groep 3e plaats &
Reserve Best in Show Working dog
<pagina link>
2019 - Veldwerk kwalificatie 1 Uitmuntend
<pagina link>
2019 - Wereld Kampioenschap Veldwerk voorjaar
<pagina link>
2018 - Trailer de Primavera
<pagina link>
2018 - Wereld Kampioenschap Veldwerk voorjaar
<pagina link>
2017 - Nederlands Show Kampioen
<pagina link>
2017 - eerste Open klas Veldwerk kwalificatie
<pagina link>
2017 - Hond van het Jaar Show 2016
<pagina link>
2016 - Show Best in Groep 3e plaats
<pagina link>
2016 - Junkari Finland
<pagina link>
2016 - Best in Show Working Dog
<pagina link>
2016 - Jeugd Veldwerk kwalificatie 1 Uitmuntend
<pagina link>
2016 - Hond van het Jaar Show 2015
<pagina link>
2015 - Show Best in Groep 2e plaats
<pagina link>
2015 - eerste Jeugd veldwerk kwalificatie
<pagina link>
2014 - geboorte G-nest
<pagina link>