Stamboom : NHSB 2.985.021
Geboren : 05-11-2014
DNA profiel beschikbaar
Hoogte : 66 cm
Vader : INT.WCH INT.CH.CIB Iago du Clos du Reve D'Or
Moeder : NL.CH Flair v.d. Stroomdrift
Titels
Internationaal Werkkampioen CIT-FT 2019
Barahona de Soto Modalidad solo 2019 (Spanje)
Trialer de Primavera 2018 (Spanje)
Gezondheidsonderzoeken
EBJ : Geen drager
HD : A
VWB II : Geen drager
RESULTATEN
Veldwerk wedstrijden :
datum | kwalificatie | locatie | keurmeester | type |
22-10-2022 | Zeer Goed | Leon (ES) | J.L. Recondo (ES) | CACT solo CP |
26-09-2021 | 1 Uitmuntend | Santa Cruz dela Zarza (ES) | M. Blanco (ES) | CACT solo CP |
11-03-2020 | 1 Uitmuntend | Ospel (NL) | mevr. J. Kugel (NL) | CACT solo |
14-02-2020 | 3 Uitmuntend | La Lantejuela (ES) | A. Iglesias (ES) | CACIT solo |
11-02-2020 | 3 Uitmuntend | Marchena (ES) | A. Aguilar (ES) | CACIT solo |
10-02-2020 | 3 Uitmuntend | Marchena (ES) | A. Iglesias (ES) | CACIT solo |
05-02-2020 | 3 Uitmuntend | Marchena (ES) | G.J. Scheffer (NL) | CACIT solo |
31-01-2020 | 1 U CACT Res CACIT | Fuentes de Andalucia (ES) | A. Irastorza (ES) | CACIT solo |
23-09-2019 | 3 Zeer Goed | Pontfaverger (FR) | B. Brenuchon (FR) | CACIT solo FTA |
05-04-2019 | 2 Uitmuntend | Bonniéres (FR) | F. Cadeau (FR) | CACIT solo |
24-03-2019 | 1 Uitmuntend | Opbrakel (BE) | mevr. J. Haegeman (BE) | CACIT solo |
10-03-2019 | 2 Uitmuntend | Milmort (BE) | F. Indekeu (BE) | CACIT solo |
09-03-2019 | 1 U CACT CACIT | Bierwart (BE) | M. de Le Hoye (BE) | CACIT solo |
17-02-2019 | 2 Zeer Goed | Paradas (ES) | Campeonato del Mundo | |
16-02-2019 | Paradas (ES) | Campeonato del Mundo | ||
10-02-2019 | 3 Uitmuntend | Marchena (ES) | Y. Jancour (FR) | CACIT solo |
08-02-2019 | 1 Uitmuntend CACT | Marchena (ES) | J. Vitorino (PT) | CACIT solo |
07-02-2019 | 2 Uitmuntend | Marchena (ES) | M. Olaya (ES) | CACIT solo |
06-02-2019 | 1 Uitmuntend CACT | Marchena (ES) | D. Colliantes (ES) | CACIT solo |
03-02-2019 | 3 Uitmuntend | Fuentes de Andalucia (ES) | Y. Jancour (FR) | CACIT solo |
31-01-2019 | 2 U Res CACT | Marchena (ES) | J.L. del Castillo (ES) | CACIT solo |
30-01-2019 | 1 U CACT Res CACIT | Marchena (ES) | A. Iglesias (ES) | CACIT solo |
27-01-2019 | 1 Uitmuntend CACT | La Lantejuela (ES) | A. Iglesias (ES) | CACIT solo |
26-01-2019 | 2 Uitmuntend | La Lantejuela (ES) | I. Juanvi (ES) | CACIT solo |
24-01-2019 | 1 Uitmuntend | La Lantejuela (ES) | M. Olaya (ES) | CACIT solo |
16-12-2018 | 3 Zeer Goed | Fuentes de Andalucia (ES) | A. Iglesias (ES) | CACIT solo |
14-12-2018 | 2 U Res CACT Res CACIT | Fuentes de Andalucia (ES) | A. Iglesias (ES) | CACIT solo |
13-10-2018 | Kloosterzande (NL) | Trofee Pieter Rooijakkers 2018 | ||
10-10-2018 | 2 Uitmuntend | Busko Zdroj (PL) | A. Brabletz (PL) | CACIT solo |
09-10-2018 | 2 Uitmuntend | Busko Zdroj (PL) | A. Jakubowski (PL) | CACIT solo |
08-10-2018 | 2 Zeer Goed | Busko Zdroj (PL) | J. Ciechanowski (PL) | CACIT solo |
15-09-2018 | 2 Zeer Goed | Waterlandkerkje (NL) | J.W. Ten Brinke (NL) | CACT solo |
07-04-2018 | 4 Zeer Goed | Waterlandkerkje (NL) | A.J. Baijens | CACT solo |
17-02-2018 | 4 Uitmuntend | Fuentes de Andalucia (ES) | C. Beltran (AR) | CACIT solo |
14-02-3018 | 5 Uitmuntend | Marchena (ES) | G. Molinari (I) | CACIT solo |
11-02-2018 | 2 Uitmuntend | Marchena (ES) | R. Savic (RS) | Special de Rasa |
09-02-2018 | 3 Zeer Goed | Marchena (ES) | J. Vitorin (P) | CACIT solo |
08-02-2018 | 3 Uitmuntend | Marchena (ES) | G.J. Scheffer (NL) | CACIT solo |
03-02-2018 | 4 Uitmuntend | Lantejuela (ES) | M. Faro (ES) | CACIT solo |
02-02-2018 | 3 Uitmuntend | Lantejuela (ES) | A. Iglesias (ES) | CACIT solo |
28-01-2018 | 1 Uitmuntend CACT | Fuentes de Andalucia (ES) | J.L. del Castillo (ES) | CACIT solo |
10-12-2017 | 2 U Res CACT Res CACIT | Fuentes de Andalucia (ES) | F.J. Chicho (ES) | CACIT solo |
08-02-2017 | CQN | Fuentes de Andalucia (ES) | D. Collantes (ES) | CACIT solo |
05-02-2017 | 2 Uitmuntend | Fuentes de Andalucia (ES) | M. Olaya (ES) | Euro Derby |
03-02-2017 | 3 Zeer Goed | Marchena (ES) | J.V. Blasco (ES) | CACIT solo |
22-01-2017 | 5 Uitmuntend | Santejuete (ES) | J.V. Blasco (ES) | CACIT solo |
Show:
datum | kwalificatie | locatie | keurmeester |
27-10-2018 | 2 U Res CAC Res CACIB | Leuven (BE) | C. Stefanescu (RO) |
11-06-2017 | 3 Uitmuntend | Lochem (NL) | D. Rutten (NL) |